<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Petacciato.net</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.petacciato.net/dblog/" />
	<tagline type="text/html">Petacciato.net</tagline>
	<id>http://www.petacciato.net/dblog/</id>
	<generator url="http://www.petacciato.net/dblog/feedatom.asp" version="Petacciato.net">Petacciato.net 2.0</generator>
	<author>
		<name>Petacciato.net</name>
		<url>http://www.petacciato.net/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2010-07-30T01:16:51+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Armageddon In The Park 2010 - VII Edizione del Festival Metal del centro-sud]]></title>
		<id>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1910</id>
		<created>2010-07-30T01:16:51+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="armageddoninthepark" border="0" alt="armageddoninthepark" align="left" src="http://www.petacciato.net/public/WindowsLiveWriter/ad994c198be3_1137/armageddoninthepark_3.jpg" width="204" height="154"> Il 31 luglio 2010 nel Parco Comunale di San Giacomo degli Schiavoni (CB) si svolger&agrave; la settima edizione dell'<b>Armageddon In The Park</b>, appuntamento sempre pi&ugrave; atteso tra i festival metal del centro-sud.</p> <p>Il concerto inizier&agrave; alle 18.00 per un totale di circa 8 ore di musica no-stop!<br>Veniamo subito alle band.<br>Per tutti gli Armageddon Maniacs quest'anno ci sar&agrave; uno show/evento che rimarr&agrave; nella storia non solo del nostro festival, ma di tutta la Penisola.<br>Non hanno bisogno di presentazione...sono autentiche leggende dell'Heavy Metal Europeo: per la prima volta nel centro-sud Italia ecco a voi i lombardi <b>BULLDOZER</b>!!! Nati negli anni ottanta ottengono grande successo diventando una delle band pi&ugrave; importanti e influenti della scena metal europea.<br>Dopo pi&ugrave; di 20 anni di silenzio tornano con "Unexpected Fate" del 2009, il cui tour toccher&agrave; la tappa dell'Armageddon In The Park!<br>Una delle icone della scena rock/metal nazionale sar&agrave; di scena per questa VII edizione, il carismatico e grintoso singer <b>PINO SCOTTO</b>, la migliore incarnazione della figura del rocker mai apparsa in Italia! Inizia la carriera negli anni '70, come frontman dei <b>Vanadium </b>per poi rilanciarsi nella scena da solista nel 1992. Nei primi anni del 2000 Pino viene invitato a collaborare con <b>Rock Tv</b> che gli affida la conduzione del programma Database, all'interno del quale instaura un rapporto diretto con il pubblico affrontando argomenti di carattere musicale e sociale. Il ritorno da solista &egrave; un album in italiano "Datevi Fuoco (Lo Scotto Da Pagare)" del 2008, il tour di supporto all'album &egrave; un successo e lo vede impegnato sui palchi d'Italia senza sosta. In primavera del 2010 &egrave; uscito il nuovo disco in studio "Buena Suerte", concept che analizza il malcostume, la decadenza sociale e il finto buonismo del Bel Paese.<br>Il "Buena Suerte Tour" sabato 31 Luglio infiammer&agrave; letteralmente il palco dell'Armageddon In The Park.<br>Ma non finisce qui... ad impreziosire ulteriormente l'edizione 2010 ci sar&agrave; una gemma purissima di maestria tecnica e personalit&agrave; da vendere, un pezzo da novanta che risponde al nome di <b>SADIST</b>!!!<br>Il gruppo nasce a Genova nel 1991, dopo i primi tre dischi arrivano a suonare nel 1998 al Wacken Open Air, il pi&ugrave; grande festival metal d'Europa. Nel 2007 tornano con "Sadist" disco che li porta a suonare a giugno dello stesso anno all'Olimpico di Roma insieme a Iron Maiden e Motorhead, al Gods of Metal con Ozzy Osbourne e Megadeth e al Metal Camp in Slovenia.<br>A marzo 2010 &egrave; uscito il nuovo attesissimo "Season In Silence" e saranno di nuovo in tour ad esibirsi sui palchi di mezzo mondo!<br>Ad aprire il concerto di queste tre grandi band ci saranno altre band minori ma di grande valore, i <b>SAWTHIS </b>da Teramo, i <b>DEATH MECHANISM </b>da Milano, i <b>MURDER THERAPY </b>da Bologna e i <b>TRODDEN SHAME </b>da Campobasso.<br>Anche quest'anno ci sar&agrave; la possibilit&agrave; di vincere una chitarra <b>Dean</b> mod. MLX (regolamento sul sito).<br>Inoltre tutti insieme e su iniziativa dei Bulldozer daremo il nostro contributo all'<b>Unicef</b>, infatti parte dell'incasso verr&agrave; devoluto a questa agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dell'assistenza dei bambini meno fortunati.<br>Visto il calibro delle band coinvolte l'Armageddon In The Park 2010 si preannuncia come uno tra i festival pi&ugrave; calienti e gettonati della stagione estiva, questo, sommato all'atmosfera unica che si respira nel nostro parco, fa si che l'Armageddon stia diventando di anno in anno sempre pi&ugrave; un vero e proprio rito, per appassionati da tutta Italia!<br></p> <p>Per informazioni:</p><b></b> <p><b>Armageddon In The Park - Metal Fest</b><br><b>VII Edizione</b><br>31 Luglio 2010<br>Parco Comunale di San Giacomo degli Schiavoni (CB)<br><u><a href="http://www.armageddoninthepark.com/location.html">http://www.armageddoninthepark.com/location.html </a></u><br><b>BULLDOZER</b> (Prima volta in assoluto della leggenda Thrash Metal nel Centro/Sud Italia)<br><b>PINO SCOTTO</b> (Buena Suerte Tour 2010)<br><b>SADIST</b> (Season in Silence European Tour 2010)<br>SAWTHIS<br>DEATH MECHANISM<br>MURDER THERAPY<br>TRODDEN SHAME<br>Ingresso: ? 10 (no prevendita)<br>Apertura cancelli: ore 17.30<br>Campeggio libero e parcheggio gratuito<br><u><a href="http://www.armageddoninthepark.com/">www.armageddoninthepark.com</a></u><br><u><a href="http://www.myspace.com/armageddoninthepark">www.myspace.com/armageddoninthepark</a></u><br><u><a href="http://www.facebook.com/armageddoninthepark">www.facebook.com/armageddoninthepark</a></u><br><u><a href="mailto:info@armageddoninthepark.com">info@armageddoninthepark.com</a></u></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1910"/>
		<issued>2010-07-30T01:16:51+01:00</issued>
		<modified>2010-07-30T01:16:51+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1910#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[A Petacciato il convegno "Ambiente, sviluppo e gestione del territorio"]]></title>
		<id>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1909</id>
		<created>2010-07-30T01:09:47+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="convegnonatura" border="0" alt="convegnonatura" align="left" src="http://www.petacciato.net/public/WindowsLiveWriter/APetacciatoilconvegnoAmbientesviluppoege_F22/convegnonatura_3.jpg" width="204" height="108"> PETACCIATO. L'Associazione "Natura e Solidariet&agrave;", con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Molise ed in collaborazione con il Comune di Petacciato, la Provincia di Campobasso, l'Arci Caccia e il CSAA, organizza per Venerd&igrave; 30 luglio 2010, dalle ore 21, presso la pista di pattinaggio di Petacciato, un convegno tematico dal titolo: "Ambiente, sviluppo e gestione del territorio". <p>Un'importante occasione per approfondire i temi della tutela dell'ambiente, della green economy e dei nuovi modelli di sviluppo compatibili con il territorio molisano. <p>All'incontro parteciperanno: Marco Ciarafoni (presidente CSAA), Michele Borgia (assessore provinciale), Dino Campolieti (direttore regionale CIA), Antonio Staniscia (presidente ass. Natura e Solidariet&agrave;), le associazioni venatorie regionali e le autorit&agrave; locali. Interverr&agrave;, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Pardo Antonio D'Alete. [via <a href="http://futuromolise.net/eventi/91-politica-ed-economia/1602-a-petacciato-il-convegno-qambiente-sviluppo-e-gestione-del-territorioq.html" target="_blank">futuromolise.net</a>]]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1909"/>
		<issued>2010-07-30T01:09:47+01:00</issued>
		<modified>2010-07-30T01:09:47+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1909#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[I soci di Ambiente Basso Molise visitano la "Saint Gobain"]]></title>
		<id>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1908</id>
		<created>2010-07-29T01:02:00+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="gruppo ABM e alcuni dirigenti" border="0" alt="gruppo ABM e alcuni dirigenti" align="left" src="http://www.petacciato.net/public/WindowsLiveWriter/ISOCIDIAMBIENTEBASSOMOLISEVISITANOLASAIN_DAA/gruppo%20ABM%20e%20alcuni%20dirigenti_1.jpg" width="204" height="146"> Il 26 luglio u.s. alcuni Soci di Ambiente Basso Molise hanno visitato lo stabilimento di Termoli della Saint-Gobain PPC Italia SpA, una delle pi&ugrave; avanzate e moderne realt&agrave; industriali del basso Molise.</p> <p>I soci dell'associazione ambientalista basso molisana si sono dapprima intrattenuti a lungo con i dirigenti e quindi hanno visitato gli impianti in cui si producono pannelli in carton-gesso, intonaci ed altri prodotti in gesso.</p> <p>L'incontro con i vertici aziendali si &egrave; svolto in modo cordiale e vi &egrave; stata l'opportunit&agrave; di parlare delle prospettive dell'azienda in un momento caratterizzato da grandi difficolt&agrave; economiche su scala globale. Al centro dell'incontro, come sempre, l'ambiente ma non sono ovviamente mancate discussioni su temi come il rispetto della salute umana e la sicurezza sul lavoro.</p> <p>"I contenuti presentati dal Sig. Michele Scampoli - spiega Giuseppe Verduni - si sono rivelati superiori alle mie aspettative. Pensavo si trattasse unicamente di una descrizione generale dell'azienda, invece ho avuto modo di apprendere nozioni in merito al processo di lavorazione del prodotto e alla progettazione del sistema logistico-produttivo, temi ai quali sono particolarmente interessato".</p> <p>"Ritengo la visita assolutamente adatta - commenta Barbara D'Amico - non soltanto alle persone che si occupano, per lavoro, di materiali edili innovativi, ma anche a tutti coloro che sono interessati a scoprire realt&agrave; lavorative aziendali di alto profilo professionale e umano. Le spiegazioni fatte dai Sigg. Benedetto, Viale e Scroscia, mi hanno soddisfatta in pieno".</p> <p>"Visitare le aziende, conoscere come esse operano sul nostro territorio ogni giorno, fa parte del curriculum della nostra associazione - spiega il presidente Lucchese - mi auguro che un numero sempre maggiore di aziende, presenti sul nostro territorio, aprano le proprie porte per farci conoscere la loro realt&agrave;. la realt&agrave; che ci aspetta".</p> <p> </p> <p align="right"><em>Il Presidente <strong>Luigi Lucchese</strong></em><br><a href="http://www.lontanodalparadiso.splinder.com">www.lontanodalparadiso.splinder.com</a></p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1908"/>
		<issued>2010-07-29T01:02:00+01:00</issued>
		<modified>2010-07-29T01:02:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1908#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Guida Blu di Legambiente e Touring Club: due vele per Petacciato]]></title>
		<id>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1906</id>
		<created>2010-07-28T13:24:56+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="guidablulegambiente" border="0" alt="guidablulegambiente" align="left" src="http://www.petacciato.net/public/WindowsLiveWriter/GuidaBludiLegambienteeTouringClubduevele_BBDE/guidablulegambiente_3.jpg" width="204" height="138"> Allarme alle foci dei fiumi. I biologi dell'imbarcazione ambientalista rilevano cinque punti critici nel mare molisano: fortemente inquinate le foci del fiume Biferno e del torrente Tecchio, contaminazione microbiologica rilevata anche alle foci del Trigno, del Saccione e del torrente Sinarca.</p> <p>È questo l'allarme lanciato da Goletta Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, realizzata anche grazie al contributo di Consorzio Ecogas e Novamont.</p> <p>Le buone notizie, invece, sono le tre localit&agrave; balneari presenti nella Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano: Campomarino e Petacciato con due vele, mentre Termoli ottiene invece una vela. Focalizzate sui punti critici, le analisi dei biologici di Goletta Verde hanno evidenziato con campionamenti puntuali una situazione di allarmante sofferenza per le acque del Molise, causata soprattutto dalle foci dei fiumi, risultate con una concentrazione di inquinamento microbiologico ben oltre i limiti di legge. "Il principale colpevole della forte contaminazione microbiologica rilevata nella acque marine molisane - commenta Stefano Ciafani, Responsabile scientifico Legambiente - &egrave; l'insufficiente o l'inefficiente sistema di depurazione. Da notare, peraltro, che questa situazione &egrave; emersa nonostante nell'estate 2010 sia entrata in vigore la nuova normativa sulle acque di balneazione, con criteri molto pi&ugrave; permissivi rispetto al precedente Dpr 470/1982. Le nostre analisi segnalano quindi l'urgenza di interventi puntuali per salvaguardare il nostro mare, le nostre coste e la salute dei cittadini, iniziando dalla realizzazione e dal potenziamento degli impianti di depurazione, a partire dall'entroterra".</p> <p>Le gravi lacune nel servizio di depurazione sono confermate anche dai dati degli operatori del settore, a partire da quelli di Anea e Utilitatis: "Per convincersi che la situazione sia preoccupante basta prendere in considerazione i dati del Blue Book, secondo i quali il 15% della popolazione molisana non &egrave; servita da un depuratore - esordisce Mariassunta Libertucci, Presidente Legambiente Molise -. Che nel 2010 ancora 50.000 molisani non siano serviti da un sistema depurativo &egrave; un dato estremamente grave, che fotografa una situazione su cui si deve intervenire immediatamente. Non possiamo restare a guardare, &egrave; ora che le Amministrazioni locali si impegnino seriamente sul fronte della depurazione". Spiragli positivi per il mare e le coste molisane arrivano invece dalla Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano: riconfermati i riconoscimenti ottenuti da Campomarino e <strong>Petacciato</strong> (due vele) e Termoli (una vela), le tre localit&agrave; balneari molisane presenti nella pubblicazione che riporta le circa 300 localit&agrave; balneari e 70 lacustri distintesi non solo per qualit&agrave; delle acque, paesaggi e spiagge incantevoli, ma soprattutto per il rispetto dell'ambiente e attenzione alla sostenibilit&agrave;.</p> <p>Risultato dunque incoraggiante per le tre amministrazioni che, nonostante abbiano ancora molti passi in avanti da compiere, hanno avviato un percorso positivo in termini di sostenibilit&agrave; ambientale. I prelievi vengono eseguiti dalla squadra di tecnici che viaggia via terra e vengono effettuate le analisi chimiche direttamente in situ con l'ausilio di strumentazione da campo. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e le analisi sono fatte nei laboratori mobili lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri microbiologici indagati sono Enterococchi intestinali e Escherichia coli. [via <a href="http://risorse.legambiente.it/docs/Termoli.0000001363.pdf" target="_blank">legambiente</a>]</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1906"/>
		<issued>2010-07-28T13:24:56+01:00</issued>
		<modified>2010-07-28T13:24:56+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1906#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[1° Trofeo Memorial Giovanni Staniscia, per ragazzi da 5 a 16 anni]]></title>
		<id>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1901</id>
		<created>2010-07-28T12:31:24+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="torneocalcio5" border="0" alt="torneocalcio5" align="left" src="http://www.petacciato.net/public/WindowsLiveWriter/1TrofeoMemorialGiovanniStaniscia_AF17/torneocalcio5_3.jpg" width="204" height="109"></p> <p>PETACCIATO. 1° Trofeo Memorial Giovanni Staniscia di Calcio a 5, per ragazzi da 5 a 16 anni. Per visualizzare il calendario degli incontri <a href="http://www.petacciato.net/public/calgiovannistaniscia.pdf" target="_blank">cliccate qui</a>.</p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1901"/>
		<issued>2010-07-28T12:31:24+01:00</issued>
		<modified>2010-07-28T12:31:24+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1901#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L'energia eolica in Molise: un'opportunità da prendere al volo]]></title>
		<id>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1900</id>
		<created>2010-07-28T12:21:03+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="eolicomolise" border="0" alt="eolicomolise" align="left" src="http://www.petacciato.net/public/WindowsLiveWriter/LenergiaeolicainMoliseunopportunitdapren_ABE2/eolicomolise_8.jpg" width="204" height="99"> La direttiva comunitaria 2001/77/CE ha imposto agli stati membri l'obbligo di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, indicando per ciascun Stato l'obiettivo di produzione da raggiungere entro il 2010.</p> <p>L'Italia ha assunto come target la produzione di energia elettrica rinnovabile rispetto al consumo interno lordo (CIL) del 25%. Con il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 il governo italiano ha recepito la direttiva europea dando un notevole impulso all'incremento delle installazioni di impianti di produzione da fonti rinnovabili. In particolar modo si &egrave; assistito al considerevole incremento degli impianti eolici e fotovoltaici entrati in esercizio. La flessione complessiva dei consumi di elettricit&agrave; (316.9 TWh), registratasi nel 2009, pari a - 6,7% rispetto al 2008 fa ben sperare sul raggiungimento nel corso di questo anno dell'obiettivo indicato in sede comunitaria.</p> <p>Secondo uno scenario dell' "European Wind Energy Association" (EWEA), in Europa la quota di energia elettrica rinnovabile salir&agrave; dall'attuale 15% (2008) a pi&ugrave; di un terzo della domanda di energia nel 2020. Nel 2007 la capacit&agrave; eolica installata nell'Unione Europea &egrave; cresciuta pi&ugrave; di qualunque altra tecnologia. Grazie alla messa in esercizio nel 2008 di circa 8.500 nuovi MW eolici, &egrave; stato possibile ridurre le emissioni di CO2 per circa 90Mt (milioni di tonnellate) immettendo in rete circa 120 TWh (miliardi di kWh) pari a circa 1/3 del consumo interno lordo italiano. A fine 2008 nel vecchio continente la nazione con il maggior numero cumulato di MW eolici installata &egrave; la Germania (23.903 MW), seguita dalla Spagna (16.740 MW) e dall'Italia (3.736 MW). Complessivamente sono circa 65 i GW (+15% rispetto al 2007) installati in Europa. Un significativo incremento nel numero di impianti realizzati nel 2008 &egrave; stato registrato, oltre che dalle precedenti tre nazioni citate, anche dalla Francia (+950 MW), Regno Unito (+836 MW) e Portogallo (+712 MW).</p> <p>I vantaggi riscontrabili dall'utilizzo della fonte eolica sono molteplici. Tra di essi primeggia la possibilit&agrave; di svincolarsi da fonti energetiche di cui non si ha il diretto controllo governativo. Al 31 dicembre 2008 nel nostro Paese sono stati prodotti 58 TWh elettrici da fonti rinnovabili di cui l'11.4% provengono da eolico (6 TWh) pari a circa il 2% del CIL. Grazie alla maturit&agrave; tecnologica e alla sua gi&agrave; dimostrata competitivit&agrave; rispetto ad altre fonti energetiche (anche non rinnovabili) tale fonte presenta un elevato grado di sviluppo registrando da alcuni anni a questa parte una crescita in termini di MW installati (+1.010 MW nel 2008 rispetto al 2007) dell'ordine delle due cifre percentuali (+37.1% nel 2008 rispetto al 2007). Protagoniste di questa forte crescita sono le regioni del sud Italia ed in particolare Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e Molise.</p> <p>Secondo uno studio condotto da Terna su indicazione dell'Autorit&agrave; dell'Energia Elettrica e del Gas (AEEG) in Italia entro il 2014 potr&agrave; essere raggiunta la potenza eolica installata pari a 9.600 MW. La ripartizione di tale potenza installata, considerando una potenza media ad aerogeneratore di 1.5 MW, sar&agrave; cosi ripartita:</p> <p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="eolicomolise" border="0" alt="eolicomolise" src="http://www.petacciato.net/public/WindowsLiveWriter/LenergiaeolicainMoliseunopportunitdapren_ABE2/eolicomolise_7.jpg" width="420" height="210"> <p>Tuttavia l'incremento del numero di impianti on shore ha messo in luce il continuo esaurimento dei siti con un numero di ore equivalenti superiori alle 1.900. In questo contesto sta ricoprendo un ruolo sempre pi&ugrave; importante lo sviluppo della tecnologia off-shore. Attualmente in Europa il numero di impianti realizzati in mare ha superato i 1.417 MW (rispetto ai circa 8.000 MW on-shore) in sette diverse wind farms (+366 MW solo nel 2008). Tra gli stati pi&ugrave; attivi nelle installazioni off-shore c'&egrave; l'Inghilterra e la Danimarca. Entro la fine del 2009, secondo i dati forniti dall'EWEA, si raggiungeranno i 2.000 MW installati, mentre al 2020 il target che si intende raggiungere &egrave; di 40.000 MW. Con tale potenza installata sar&agrave; possibile produrre 148 TWh di elettricit&agrave; pari a circa il 4% dei consumi europei. Tale obiettivo richieder&agrave; l'investimento di circa 8.81 miliardi di euro e<br>permetter&agrave; di risparmiare circa 85 Mt di CO2 al 2020.</p> <p>Il Molise in quanto regione interessata fortemente da questo sviluppo presenta caratteristiche formidabili per lo sviluppo di una filiera tecnologica e produttiva di tutti i componenti degli aerogeneratori (motoriduttori, freni, lavorazioni metalliche, supporti, carpenteria, telai, raccordi vari, valvole, tubi, guarnizioni, cuscinetti, pompe, bullonerie, siliconi, sensori), le opere elettriche (quadri, trasformatori, cavi), le opere civili (strade, piazzole, scavi, edifici, fondazioni) e le torri.</p> <p>Si potrebbero sviluppare figure professionali specializzate nel settore (ingegneri dei materiali, meccanici, elettrici, chimici, figure esperte per la salute e sicurezza, operai per la manutenzione), manager per la vendita e il marketing, sviluppatori, avvocati e meteorologi. L'esempio di tale sviluppo giunge ancora una volta dai Paesi pi&ugrave; avanzati in questo settore. Il supporto politico ha permesso in alcune regioni europee la nascita di importanti distretti industriali dediti completamente alla realizzazione di aerogeneratori, alla ricerca e sviluppo quindi all'innovazione tecnologia e a tutto ci&ograve; che ruota attorno al mondo delle energie rinnovabili. Il<br>primo caso esemplare di questo fenomeno &egrave; rappresentato dalla citt&agrave; di Naskov in Danimarca. In questa comunit&agrave; nel 1987 vi fu una grave crisi occupazione della locale industria navale (come sta accadendo oggi nella citt&agrave; di Termoli (CB) con la conseguente perdita di posti di lavoro. Il governo danese, con grandi capacit&agrave; di previsione, intu&igrave; l'opportunit&agrave; di convertire il settore navale alla produzione di turbine. In tal modo sono stati creati 600 nuovi posti di lavoro nella produzione e 50 nei servizi di supporto alla produzione. Situazione analoga si &egrave; verificata in Germania nelle citt&agrave; costiere di Schelswing - Holstein dove &egrave; stato possibile creare nel settore on-shore 38.000 addetti diretti e 46.300 indiretti sviluppando un indotto composto da piccole e medie aziende, network di centri di R&D, centri di training, universit&agrave; ed istituzioni finanziare. Nella citt&agrave; bavarese di Bremehaven, invece, grazie allo sviluppo della tecnologia off-shore, sono stati creati 1.200 nuovi posti di lavoro. In ultimo in Spagna (Navarra), grazie all'industria eolica, sono stati creati 20.781<br>nuovi posti di lavoro diretti di cui il 32% nella produzione delle turbine, il 31% nelle attivit&agrave; di servizi, il 16% come forza lavoro generica e il 21% nello sviluppo delle aziende. Nel territorio spagnolo in questione, dal 1980 ad oggi, sono stati installati, grazie all'unione di quattro aziende produttrici di turbine, oltre 1.000 MW. L'aspetto occupazionale, legato a quello ambientale, dovrebbe spingere i governatori molisani a comprendere l'enorme opportunit&agrave; che lo sviluppo della tecnologia eolica potrebbe portare con se nella nostra regione.</p> <p align="right"><em>di <strong>Bruno Mignogna</strong> (economista dell'energia)</em>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1900"/>
		<issued>2010-07-28T12:21:03+01:00</issued>
		<modified>2010-07-28T12:21:03+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.petacciato.net/dblog/articolo.asp?articolo=1900#commenti</wfw:comments>
	</entry>
</feed>